Инвертор MVG2 TM-DRIVE купить в Москве - Редукторные механизмы

Инвертор MVG2

Под заказ

Инвертор MVG2

Производитель: TM-DRIVE
Безналичная оплата
Доставка от 2 дней
Описание Технические Характеристики Документация

Такой высококачественный продукт как TM Drive-MVG2 стал одним из наиболее успешных решений в мире частотных преобразователей, созданных после слияния двух гигантов электротехнической сферы, таких как Toshiba и Mitsubishi. Новые частотные преобразователи сумели в себе объединить высокую надёжность и производительность. Основная задача TM Drive-MVG2 – это управление асинхронным высоковольтным двигателем в таких устройствах как:

  • конвейеры;
  • насосы центробежные, компрессоры и вентиляторы;
  • дробилки и шламопроводы;
  • воздуходувки и прочие.

Благодаря учёту японских и европейских стандартов, данные инверторы гарантируют высокий уровень качественной работы промышленных и линий и различных систем, в основе которых используются электроприводы переменного тока. Немалую популярность обрели MVG2 и благодаря таким особенностям:

  • использование плёночных конденсаторов, работающих без замены на протяжении всего срока службы ЧП;
  • уровень КПД > 97%;
  • прямое подключение к электродвигателям;
  • непрерывный рабочий процесс даже при критических нагрузках.

Система управления

  • Контроллер управления – полностью цифровой 32-битный
  • Выходной сигнал синусоидальной формы без искажений.
  • Топология на базе IGBT технологии, без выдачи высоких гармоник в сеть.
  • Порт Ethernet на двери шкафа.
  • Энергонезависимая память для хранения параметров и аварий, векторное управление с обратной связи по скорости, напряжению или частоте.
  • Точность векторного управления: Макс. Скорость ответа от регулятора скорости: 20рад/сек
  • Регулировка скорости без датчика скорости: +/-0.5%
  • Точность момента:+/-3% с датчиком температуры, +/- 10 без датчика
  • Аналоговые входы: (2) +/-10В или 4…20мА, конфигурируемые, дифференциальные
  • Аналоговые выходы: (4) +/-10В, 8бит, конфигурируемый, макс.10мА.

Условия эксплуатации

  • Рабочая температура 0-40 С.
  • Частота: 50Гц или 60Гц, +/-5%

Исполнение

  • Внешнее исполнение IP30 за исключением вентиляторов (IEC 60529)
  • Сертификат соответствия РСТ.
  • Соответствует требованиям по вибрации ВЧРП.
  • Стандарты: IEC61800-4, JIS, JEC, JEM.

Стабильность работы и мощность

  • Допустимые провалы питания до 25% без возникновения аварий, работа при полном пропадании питания - 300мсек.
  • Коэффициент реактивной мощности: 0.95
  • Коэффициент мощности: более 0.95 в пределах от ном.скорости 40-100%
  • Соответствие требованиям стандарта IEEE 519-1992 по гармоникам без дополнительных фильтров.

Порты ввода - вывода

  • Дискретные входы: (2)24-110В постояного тока или 48-120В переменного тока; (6) 24В постоянного тока, конфигурируемый
  • Дискретные выходы: (6) 24В постоянного тока открытый коллектор 50мА
  • Вход энкодера ОС по скорости: тахометр высокого разрешения, 10кГц 5 или 15В пост.тока, дифф.вход, А-В, нулевая метка

Датчик температуры двигателя

  • Платиновый резистор на 1кОм или платиновый термометр сопротивления на 100 Ом (использует аналоговый вход с преобразователем сигнала).

Клавиатура и дисплей

  • LCD с подсветкой, анимированные экраны (настройка параметров, четыре конфигурируемых гистограммы, управление ПЧ).

Применяемые интерфейсы

  • Два аналоговых выхода для передачи обратной связи по току двигателя, пять аналоговых выходов для записи и анализа параметров.

Тип преобразователя

  • Специальный вводной трансформатор и однофазные инвертора на биполярных транзисторах с изолированным затвором (инверторные ячейки).

Трансформатор

  • Специальный трансформатор сконфигурированный под тип питающей сети. Сухой трансформатор, воздушное охлаждение.

Инвертор

  • Ячейки многоуровневого инвертора шесть в фазе, 0-66Гц, идеальная многоуровневая кривая на выходе рассчитанных под тип двигателя.

Низковольтный отсек

  • Блок управления, Дисплей графический, Плата Profibus, Приборы контроля.
  • Системы коммутации – цифровые.
  • Встроенный порт Ethernet

Эксплутационные особенности

  • Предлагаемый высоковольтный преобразователь частоты требует двухстороннего обслуживания.
  • Ввод силового кабеля осуществляется снизу.
  • Забор воздуха через фильтры, расположенные в дверях шкафа, а вытяжка через верхнюю часть ПЧ.
  • Шкафы закреплены на металлической раме.
  • Минимальное расстояние для обслуживания 1600мм спереди, 600мм сзади и 700мм сверху до преобразователя частоты
Модель Ток, Iном. (А) Напряжение Длина (мм) Глубина (мм) Высота (мм) Вес (кг)
TMdrive-MVG2 35А 180кВА 3000В 35 3 кВ 2100 900 2690 2760
TMdrive-MVG2 105А 1090кВА 6000В 105 6 кВ 4000 900 2690 5680
TMdrive-MVG2 105А 540кВА 3000В 105 3 кВ 2200 900 2690 3770
TMdrive-MVG2 122А 1260кВА 6000В 122 6 кВ 4000 1000 2690 6380
TMdrive-MVG2 140А 1450кВА 6000В 140 6 кВ 4000 1000 2690 6380
TMdrive-MVG2 140А 720кВА 3000В 140 3 кВ 2200 900 2690 3770
TMdrive-MVG2 147А 1520кВА 6000В 147 600 В 4000 1000 2690 6380
TMdrive-MVG2 147А 760кВА 3000В 147 3 кВ 2200 900 2690 3770
TMdrive-MVG2 154А 1600кВА 6000В 154 6 кВ 4000 1000 2690 6380
TMdrive-MVG2 154А 800кВА 3000В 154 3 кВ 2200 900 2690 3770
TMdrive-MVG2 166А 1720кВА 6000В 166 6 кВ 5000 1000 2740 7730
TMdrive-MVG2 166А 860кВА 3000В 166 3 кВ 2800 1000 2860 4570
TMdrive-MVG2 192А 1000кВА 3000В 192 3 кВ 2800 1000 2860 4570
TMdrive-MVG2 192А 2000кВА 6000В 192 6 кВ 5000 1000 2740 7730
TMdrive-MVG2 201А 1035кВА 3000В 201 3 кВ 2800 1000 2860 4570
TMdrive-MVG2 201А 2010кВА 6000В 201 6 кВ 5000 1000 2740 7730
TMdrive-MVG2 210А 1080кВА 3000В 210 3 кВ 2800 1000 2860 4570
TMdrive-MVG2 210А 2160кВА 6000В 210 6 кВ 5000 1000 2740 7730
TMdrive-MVG2 227А 1180кВА 3000В 227 3 кВ 3100 1100 2860 5610
TMdrive-MVG2 227А 2360кВА 6000В 227 - 5100 1100 2760 9030
TMdrive-MVG2 262А 2720кВА 6000В 262 6 кВ 5100 1100 2760 9030
TMdrive-MVG2 263А 1360кВА 3000В 263 3 кВ 3100 1100 2860 5610
TMdrive-MVG2 275А 1420кВА 3000В 275 3 кВ 3100 1100 2860 5610
TMdrive-MVG2 275А 2830кВА 6000В 275 6 кВ 5100 1100 2760 9030
TMdrive-MVG2 289А 1500кВА 3000В 289 3 кВ 3100 1100 2860 5610
TMdrive-MVG2 289А 3000кВА 6000В 289 6 кВ 5100 1100 2760 9030
TMdrive-MVG2 315А 1630кВА 3000В 315 3 кВ 4000 1100 2860 6600
TMdrive-MVG2 350А 1810кВА 3000В 350 3 кВ 4100 1100 2860 7000
TMdrive-MVG2 35А 360кВА 6000В 35 6 кВ 3200 900 2640 4310
TMdrive-MVG2 385А 2000кВА 3000В 385 3 кВ 4100 1100 2860 7000
TMdrive-MVG2 420А 2200кВА 3000В 420 3 кВ 4600 1300 2860 8220
TMdrive-MVG2 525А 2720кВА 3000В 525 3 кВ 4600 1300 2860 8220
TMdrive-MVG2 53А 270кВА 3000В 53 3 кВ 2100 900 2690 2760
TMdrive-MVG2 53А 540кВА 6000В 53 6 кВ 3200 900 2640 4310
TMdrive-MVG2 665А 3450кВА 3000В 665 3 кВ 11800 1100 2860 -
TMdrive-MVG2 70А 360кВА 3000В 70 3 кВ 2100 900 2690 2690
TMdrive-MVG2 70А 720кВА 6000В 70 6 кВ 3200 900 2640 4310
TMdrive-MVG2 733А 3770кВА 3000В 733 3 кВ 11800 1100 2860 -
TMdrive-MVG2 73А 375кВА 3000В 73 3 кВ 2100 900 2690 2760
TMdrive-MVG2 73А 760кВА 6000В 73 6 кВ 3200 900 2640 4310
TMdrive-MVG2 77А 400кВА 3000В 77 - 2100 900 2690 2760
TMdrive-MVG2 77А 800кВА 6000В 77 6 кВ 3200 900 2640 4310
TMdrive-MVG2 798А 4090кВА 3000В 798 3 кВ 12800 1300 2860 -
TMdrive-MVG2 87А 900кВА 6000В 87 6 кВ 4000 900 2690 5680
TMdrive-MVG2 997А 5180кВА 3000В 997 3 кВ 12800 1300 2860 -
TMdrive-MVG2 1024А 17500кВА 10000В 1024 10 кВ 13900 3860 3100 63140
TMdrive-MVG2 122А 2100кВА 10000В 122 10 кВ 6400 1400 3060 9590
TMdrive-MVG2 139А 2400кВА 10000В 139 10 кВ 6400 1400 3060 9590
TMdrive-MVG2 147А 2550кВА 10000В 147 10 кВ 6400 1400 3060 9590
TMdrive-MVG2 154А 2660кВА 10000В 2660 10 кВ 6400 1400 3060 9590
TMdrive-MVG2 162А 2800кВА 10000В 162 10 кВ 6900 1500 3100 12800
TMdrive-MVG2 191А 3300кВА 10000В 191 10 кВ 6900 1500 3100 12800
TMdrive-MVG2 201А 3480кВА 10000В 3480 10 кВ 6900 1500 3100 12800
TMdrive-MVG2 210А 3630кВА 10000В 210 10 кВ 6900 1500 3100 12800
TMdrive-MVG2 226А 3900кВА 10000В 226 10 кВ 7100 1500 3100 14960
TMdrive-MVG2 263А 4500кВА 10000В 263 10 кВ 7100 1500 3100 14960
TMdrive-MVG2 275А 4760кВА 10000В 275 10 кВ 7100 1500 3100 14960
TMdrive-MVG2 289А 5000кВА 10000В 289 10 кВ 7100 1500 3100 14960
TMdrive-MVG2 315А 3270кВА 6000В 315 6 кВ 6100 1200 2860 11760
TMdrive-MVG2 315А 5400кВА 10000В 315 10 кВ 11600 1500 3100 23630
TMdrive-MVG2 347А 6000кВА 10000В 347 10 кВ 11600 1500 3100 23630
TMdrive-MVG2 350А 3630кВА 6000В 350 6 кВ 6100 1200 2860 11760
TMdrive-MVG2 35А 600кВА 10000В 35 10 кВ 5300 1400 3060 8280
TMdrive-MVG2 385А 4000кВА 6000В 385 6 кВ 6100 1200 2860 11760
TMdrive-MVG2 386А 6680кВА 10000В 386 10 кВ 11600 1500 3100 23630
TMdrive-MVG2 420А 4360кВА 6000В 420 6 кВ 6300 1400 2860 13850
TMdrive-MVG2 420А 7200кВА 10000В 420 10 кВ 11600 1500 3100 27470
TMdrive-MVG2 473А 4900кВА 6000В 473 6 кВ 6300 1400 2860 13850
TMdrive-MVG2 473А 8100кВА 10000В 473 10 кВ 11600 1500 3100 27470
TMdrive-MVG2 525А 5450кВА 6000В 525 6 кВ 6300 1400 2860 13850
TMdrive-MVG2 525А 9000кВА 10000В 525 10 кВ 11600 1500 3100 27470
TMdrive-MVG2 53А 900кВА 10000В 53 10 кВ 5300 1400 3060 8280
TMdrive-MVG2 598А 6180кВА 6000В 598 6 кВ 15800 1200 2860 -
TMdrive-MVG2 665А 6900кВА 6000В 665 6 кВ 15800 1200 2860 -
TMdrive-MVG2 70А 1200кВА 10000В 70 10 кВ 5300 1400 3060 8280
TMdrive-MVG2 733А 12600кВА 10000В 733 10 кВ 13900 3860 3100 63140
TMdrive-MVG2 733А 7590кВА 6000В 733 6 кВ 15800 1200 2860 -
TMdrive-MVG2 73А 1260кВА 10000В 73 10 кВ 5300 1400 3060 8280
TMdrive-MVG2 77А 1330кВА 10000В 77 10 кВ 5300 1400 3060 8280
TMdrive-MVG2 798А 8270кВА 6000В 798 6 кВ 16200 1400 2860 -
TMdrive-MVG2 87А 1500кВА 10000В 105 10 кВ 6400 1400 3060 9590
TMdrive-MVG2 898А 9320кВА 6000В 898 6 кВ 16600 1400 2860 -
TMdrive-MVG2 997А 10360кВА 6000В 997 6 кВ 16800 1400 2860 -
Меню
Почта для заявок
redmeh@mail.ru