Сдвоенные червячные мотор-редукторы MRT Tos znojmo купить в Москве - Редукторные механизмы

Сдвоенные червячные мотор-редукторы MRT

Под заказ

Сдвоенные червячные мотор-редукторы MRT

Производитель: Tos znojmo
Безналичная оплата
Доставка от 2 дней
Описание Технические Характеристики Размеры Монтажные позиции Обозначения

Общее описание

Современный дизайн, зарекомендовавшее себя качество, надежность и используемый эвольвентный профиль червячного зубчатого зацепления представляют высокую потребительную стоимость червячных редукторов типового ряда RT / MRT . . A, выпускаемых в акционерном обществе TOS ZNOJMO. Размеры RT/MRT30A - RT/MRT80A имеют корпусы коробок, фланцев и адаптеров изготовленные из сплавов алюминия и в стандартном исполнении не лакированы. Размеры RT/MRT100A - RT/MRT180A имеют коробку из чугуна и стандартно лакируются, оттенок RAL5021. В качестве варианта можно заказать червячные редукторы всех размеров в нержавеющем исполнении.

Характерные свойства червячных редукторов:

Высокое передаточное отношение 5 - 100, реализованное лишь одной передачей
Бесшумная работа
Высокая степень нагрузки
Самоторможение
Низкая масса
Несложная интеграция в конструкцию машины

Значения номинальной мощности

n1=1400 [мин-1]   n1=900 [мин-1]
typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* КПД   typ i1 i2 i n2 Mk2 P1mot* d
- - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]   - - - - [мин-1] [Нм] [кВт] [%]
(M)RT 30x30 5 30 150 9,33 28 0,09 46   (M)RT 30x30 5 30 150 6,00 29 0,09 45
(M)RT 30x30 7,5 30 225 6,22 28 0,09 44   (M)RT 30x30 7,5 30 225 4,00 29 0,09 43
(M)RT 30x30 10 30 300 4,67 30 0,09 43   (M)RT 30x30 10 30 300 3,00 31 0,09 42
(M)RT 30x30 12,5 30 375 3,73 30 0,09 39   (M)RT 30x30 12,5 30 375 2,40 31 0,09 38
(M)RT 30x30 15 30 450 3,11 30 0,09 38   (M)RT 30x30 15 30 450 2,00 31 0,09 37
(M)RT 30x30 20 30 600 2,33 32 0,09 35   (M)RT 30x30 20 30 600 1,50 33 0,09 34
(M)RT 30x30 25 30 750 1,87 32 0,09 31   (M)RT 30x30 25 30 750 1,20 33 0,09 30
(M)RT 30x30 30 30 900 1,56 32 0,09 29   (M)RT 30x30 30 30 900 1,00 33 0,09 28
(M)RT 30x30 40 30 1200 1,17 32 0,09 26   (M)RT 30x30 40 30 1200 0,75 33 0,09 25
(M)RT 30x30 50 30 1500 0,93 30 0,09 24   (M)RT 30x30 50 30 1500 0,60 31 0,09 23
(M)RT 30x30 60 30 1800 0,78 30 0,09 19   (M)RT 30x30 60 30 1800 0,50 31 0,09 18
(M)RT 30x30 70 30 2100 0,67 30 0,09 18   (M)RT 30x30 70 30 2100 0,43 31 0,09 17
(M)RT 30x30 80 30 2400 0,58 30 0,09 17   (M)RT 30x30 80 30 2400 0,38 31 0,09 16
(M)RT 30x30 60 50 3000 0,47 25 0,09 18   (M)RT 30x30 60 50 3000 0,30 26 0,09 17
(M)RT 30x30 70 50 3500 0,40 25 0,09 14   (M)RT 30x30 70 50 3500 0,26 26 0,09 13
(M)RT 30x30 80 50 4000 0,35 25 0,09 13   (M)RT 30x30 80 50 4000 0,23 26 0,09 12
(M)RT 30x30 100 80 8000 0,18 13 0,09 12   (M)RT 30x30 100 80

AAL - AAR

РАЗМЕР A AB B BB C D1H7 F GA G G1 H H1 H2 HA I I1 J K
(M)RT 30x30 66 80 50-55 82 31,5 14 5 16,3 51 51 52 82 22 6 30 30 31,5 7
(M)RT 30x40 84 100 70 96 41 19 6 21,8 70 51 52 111 31 8 40 30 31,5 7
(M)RT 30x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 51 52 135 35 10 50 30 31,5 9
(M)RT 40x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 70 71 135 35 10 50 40 41 9
(M)RT 40x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 70 71 160 40 12 60 40 41 11
(M)RT 40x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 70 71 185 45 12 70 40 41 11
(M)RT 50x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 84 100 160 40 12 60 50 49 11
(M)RT 50x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 84 115 185 45 12 70 50 49 11
(M)RT 50x80 147 180 140 180 70 35 10 38,3 128 84 142 222 62 13 80 50 49 11
(M)RT 70x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 109 160 260 60 16,5 100 70 60,5 13
(M)RT 80x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 128 160 260 60 16,5 100 80 70 13
(M)RT 80x120 180 216 200 250 86 45 14 48,8 175 128 185 305 65 18 120 80 70 15
(M)RT 100x150 220 260 270 340 110 55 16 59 219 155 230 380 80 20 150 100 76 19
 (M)RT 100x180  264 318 300 370 132 60 18 65,2 264 155 280 460 100 22 180 100 76 22

 

BPL - BPR

РАЗМЕР A AB B BB C D1H7 F GA G G1 H H1 H2 HA I I1 J K
(M)RT 30x30 66 80 50-55 82 31,5 14 5 16,3 51 51 52 82 22 6 30 30 31,5 7
(M)RT 30x40 84 100 70 96 41 19 6 21,8 70 51 52 111 31 8 40 30 31,5 7
(M)RT 30x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 51 52 135 35 10 50 30 31,5 9
(M)RT 40x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 70 71 135 35 10 50 40 41 9
(M)RT 40x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 70 71 160 40 12 60 40 41 11
(M)RT 40x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 70 71 185 45 12 70 40 41 11
(M)RT 50x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 84 100 160 40 12 60 50 49 11
(M)RT 50x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 84 115 185 45 12 70 50 49 11
(M)RT 50x80 147 180 140 180 70 35 10 38,3 128 84 142 222 62 13 80 50 49 11
(M)RT 70x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 109 160 260 60 16,5 100 70 60,5 13
(M)RT 80x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 128 160 260 60 16,5 100 80 70 13
(M)RT 80x120 180 216 200 250 86 45 14 48,8 175 128 185 305 65 18 120 80 70 15
(M)RT 100x150 220 260 270 340 110 55 16 59 219 155 230 380 80 20 150 100 76 19
 (M)RT 100x180  264 318 300 370 132 60 18 65,2 264 155 280 460 100 22 180 100 76 22

 

VFRL-VFRR

РАЗМЕР A AB B BB C D1H7 F GA G G1 H H1 H2 HA I I1 J K
(M)RT 30x30 66 80 50-55 82 31,5 14 5 16,3 51 51 52 82 22 6 30 30 31,5 7
(M)RT 30x40 84 100 70 96 41 19 6 21,8 70 51 52 111 31 8 40 30 31,5 7
(M)RT 30x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 51 52 135 35 10 50 30 31,5 9
(M)RT 40x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 70 71 135 35 10 50 40 41 9
(M)RT 40x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 70 71 160 40 12 60 40 41 11
(M)RT 40x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 70 71 185 45 12 70 40 41 11
(M)RT 50x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 84 100 160 40 12 60 50 49 11
(M)RT 50x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 84 115 185 45 12 70 50 49 11
(M)RT 50x80 147 180 140 180 70 35 10 38,3 128 84 142 222 62 13 80 50 49 11
(M)RT 70x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 109 160 260 60 16,5 100 70 60,5 13
(M)RT 80x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 128 160 260 60 16,5 100 80 70 13
(M)RT 80x120 180 216 200 250 86 45 14 48,8 175 128 185 305 65 18 120 80 70 15
(M)RT 100x150 220 260 270 340 110 55 16 59 219 155 230 380 80 20 150 100 76 19
 (M)RT 100x180  264 318 300 370 132 60 18 65,2 264 155 280 460 100 22 180 100 76 22

 

VBL - VBR

РАЗМЕР A AB B BB C D1H7 F GA G G1 H H1 H2 HA I I1 J K
(M)RT 30x30 66 80 50-55 82 31,5 14 5 16,3 51 51 52 82 22 6 30 30 31,5 7
(M)RT 30x40 84 100 70 96 41 19 6 21,8 70 51 52 111 31 8 40 30 31,5 7
(M)RT 30x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 51 52 135 35 10 50 30 31,5 9
(M)RT 40x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 70 71 135 35 10 50 40 41 9
(M)RT 40x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 70 71 160 40 12 60 40 41 11
(M)RT 40x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 70 71 185 45 12 70 40 41 11
(M)RT 50x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 84 100 160 40 12 60 50 49 11
(M)RT 50x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 84 115 185 45 12 70 50 49 11
(M)RT 50x80 147 180 140 180 70 35 10 38,3 128 84 142 222 62 13 80 50 49 11
(M)RT 70x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 109 160 260 60 16,5 100 70 60,5 13
(M)RT 80x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 128 160 260 60 16,5 100 80 70 13
(M)RT 80x120 180 216 200 250 86 45 14 48,8 175 128 185 305 65 18 120 80 70 15
(M)RT 100x150 220 260 270 340 110 55 16 59 219 155 230 380 80 20 150 100 76 19
 (M)RT 100x180  264 318 300 370 132 60 18 65,2 264 155 280 460 100 22 180 100 76 22

 

VVL - VVR

РАЗМЕР A AB B BB C D1H7 F GA G G1 H H1 H2 HA I I1 J K
(M)RT 30x30 66 80 50-55 82 31,5 14 5 16,3 51 51 52 82 22 6 30 30 31,5 7
(M)RT 30x40 84 100 70 96 41 19 6 21,8 70 51 52 111 31 8 40 30 31,5 7
(M)RT 30x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 51 52 135 35 10 50 30 31,5 9
(M)RT 40x50 96 114 85 112 49 24 8 27,3 84 70 71 135 35 10 50 40 41 9
(M)RT 40x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 70 71 160 40 12 60 40 41 11
(M)RT 40x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 70 71 185 45 12 70 40 41 11
(M)RT 50x60 111 137 95 140 60 25 8 28,3 99 84 100 160 40 12 60 50 49 11
(M)RT 50x70 115 141 120 156 60,5 28 8 31,3 109 84 115 185 45 12 70 50 49 11
(M)RT 50x80 147 180 140 180 70 35 10 38,3 128 84 142 222 62 13 80 50 49 11
(M)RT 70x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 109 160 260 60 16,5 100 70 60,5 13
(M)RT 80x100 164 198 160 210 76 40 12 43,3 155 128 160 260 60 16,5 100 80 70 13
(M)RT 80x120 180 216 200 250 86 45 14 48,8 175 128 185 305 65 18 120 80 70 15
(M)RT 100x150 220 260 270 340 110 55 16 59 219 155 230 380 80 20 150 100 76 19
 (M)RT 100x180  264 318 300 370 132 60 18 65,2 264 155 280 460 100 22 180 100 76 22
 

AAL - AAR

BAL - BAR

VAR - VAL

ABL - ABR

BBL - BBR

VBL - VBR

AVL - AVR

BVL - BVR

VVL - VVR

APL - APR

BPL - BPR

VPL - VPR

 

AFL - AFR

BFL - BFR

VFLR-VFLL

VFRL-VFRR

 
Меню
Почта для заявок
redmeh@mail.ru